2017年北京中國國際展覽中心展會排期表
2016-09-27 17:23:12 點擊數: 來源:畢加企劃部
展覽制作工廠綠色展臺搭建商為您提供2017年北京中國國際展覽中心展會排期表。
展會序號 | 展會名稱 | 展館 | 面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽01 | 第二十七屆中國國際釣魚用品貿易展覽會 | 中國國際展覽中心 | 28530平方米 | 2017-2-5 | 2017-2-7 |
畢加展覽02 | 第24屆中國國際汽車用品展覽會 | 中國國際展覽中心 | 250000平方米 | 2017-2-17 | 2017-2-20 |
畢加展覽03 | 2017中國國際養老產業博覽會 | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-2-25 | 2017-2-27 |
畢加展覽04 | 2017中國國際建筑工程新技術、新材料、新工藝展覽會暨第十三屆中國國際建筑保溫、新型墻體及外墻裝飾展覽會 第十三屆中國(北京)國際干混砂漿技術及產品展覽會 第五屆中國(北京)國際地坪材料及設備展覽會 2017中國(北京)國際彈性地材、運動場地及設施展覽會 | 中國國際展覽中心 | 17730平方米 | 2017-2-27 | 2017-3-1 |
畢加展覽05 | 2017第十六屆中國國際門業展覽會第四屆中國國際集成定制家居展覽會 | 中國國際展覽中心 | 114120平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-17 |
畢加展覽06 | 2017北京國際寵物用品展覽會 | 中國國際展覽中心 | 25225平方米 | 2017-3-16 | 2017-3-19 |
畢加展覽07 | 第十七屆中國國際石油石化技術裝備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 85590平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽08 | 第七屆中國國際頁巖氣技術與裝備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 41630平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽09 | 第十七屆中國國際防爆電氣技術設備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 15430平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽10 | 第七屆中國國際天然氣技術裝備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 13100平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽11 | 第十七屆中國國際海洋石油天然氣展覽會 | 中國國際展覽中心 | 28530平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽12 | 2017第十七屆中國國際石油天然氣管道與儲運技術裝備展覽會(cipe) | 中國國際展覽中心 | 15430平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽13 | 第二十五屆京正北京孕嬰童產品博覽會 | 中國國際展覽中心 | 114120平方米 | 2017-3-25 | 2017-3-27 |
畢加展覽14 | 2017北京國際面料、輔料及紗線(春夏)展覽會 2017北京國際服裝貼牌加工(OEM/ODM)展覽會 | 中國國際展覽中心 | 8300平方米 | 2017-3-29 | 2017-3-31 |
畢加展覽15 | 2017第67屆北京國際汽保展覽會暨汽車美容快修連鎖經營展 | 中國國際展覽中心 | 114120平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-2 |
畢加展覽16 | 2017第九屆亞洲(北京)國際物聯網展覽會 2017亞洲(北京)國際云計算技術應用展覽會 | 中國國際展覽中心 | 4000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽17 | 2017北京國際電子支付技術與設備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 20000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽18 | 2017第九屆亞洲(北京)國際電子信息產業展覽會 2017中國北京國際大數據產業暨云計算展覽會 | 中國國際展覽中心 | 13580平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽19 | 2017中國(北京)國際智慧城市與物聯網技術應用展覽會 2017亞洲(北京)國際智慧城市暨智能家居展覽會 2017亞洲(北京)國際智能交通與停車設備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 10000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽20 | 2017第十六屆國際高端健康食用油及橄欖油(北京)博覽會 2017亞洲(北京)國際進口食品博覽會 | 中國國際展覽中心 | 20785平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽21 | 2017第二十一屆中國國際營業健康產業博覽會 | 中國國際展覽中心 | 40000平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽22 | 2017亞洲(北京)國際食品飲料展覽會 | 中國國際展覽中心 | 21730平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽23 | 2017中國國際有機綠色食品產業(北京)博覽會 | 中國國際展覽中心 | 4335平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽24 | 2017北京國際優質農產品展示交易會 | 中國國際展覽中心 | 20000平方米 | 2017-4-22 | 2017-4-24 |
畢加展覽25 | 2017第八屆中國國際現代農業博覽會 | 中國國際展覽中心 | 32250平方米 | 2017-4-22 | 2017-4-24 |
畢加展覽26 | 第四屆中國(北京)國際散裝物料輸送、裝卸技術裝備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
畢加展覽27 | 2017中國(北京)國際礦業展覽會 | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
畢加展覽28 | 2017第十二屆中國國際核電工業展覽會 | 中國國際展覽中心 | 17000平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
畢加展覽30 | 2017第十二屆中國先進復合材料制品、原材料、工裝及工程應用展覽會 | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-5-10 | 2017-5-12 |
畢加展覽31 | 2017第19屆北京國際玩具及幼教用品展覽會 | 中國國際展覽中心 | 20000平方米 | 2017-5-11 | 2017-5-13 |
畢加展覽32 | 2017中國國際健康服務業博覽會暨保健養生食品展覽會 2017中國國際特殊醫學用途配方食品展覽會 | 中國國際展覽中心 | 8150平方米 | 2017-5-11 | 2017-5-13 |
畢加展覽33 | 2017第十一屆中國北京國際戶外用品及裝備展覽會 2017中國(北京)國際體育用品博覽會 | 中國國際展覽中心 | 18034平方米 | 2017-5-26 | 2017-5-28 |
畢加展覽34 | 2017中國(北京)國際自動售貨系統及自助服務終端展覽會 | 中國國際展覽中心 | 10000平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-15 |
畢加展覽35 | 第十三屆中國(北京)國際動力傳動與控制技術展覽會 2017第十三屆北京國際空壓機及壓縮機展覽會 | 中國國際展覽中心 | 24900平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-15 |
畢加展覽36 | 2017中國國際餐飲交易博覽會 | 中國國際展覽中心 | 27730平方米 | 2017-6-24 | 2017-6-26 |
畢加展覽37 | 2017中國(北京)國際酒店用品博覽會 | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-7-6 | 2017-7-8 |
畢加展覽38 | 2017中國國際汽車制造業博覽會 2017中國(北京)國際汽車材料及輕量化技術展覽會 2017中國(北京)國際智能停車與立體車庫展覽會 2017中國(北京)國際車聯網展覽會 2017中國(北京)國際汽車裝飾展覽會 2017北京國際汽車零部件博覽會 | 中國國際展覽中心 | 36400平方米 | 2017-7-19 | 2017-7-21 |
畢加展覽39 | 第十七屆國際消防設備技術交流展覽會 | 中國國際展覽中心 | 80000平方米 | 2017-9-5 | 2017-9-8 |
畢加展覽40 | 2017中國國際洗染業展覽會 | 中國國際展覽中心 | 13580平方米 | 2017-9-26 | 2017-9-28 |
畢加展覽41 | 2017中國國際節能低碳創新技術與裝備博覽會 | 中國國際展覽中心 | 36400平方米 | 2017-9-26 | 2017-9-28 |
畢加展覽42 | 2017第十五屆中國國際食品加工和包裝機械展覽會 | 中國國際展覽中心 | 21730平方米 | 2017-11-1 | 2017-11-3 |
- 上一篇:2017北京最新展會排期表
- 下一篇:2017北京國家會議中心展會排期表