2013年杭州最新展會信息表
2013-05-22 19:30:00 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
編號 | 展會名稱 | 展館 | 主辦方 | 面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
60453 | 2013杭州年貨購物節(jié)暨新春年貨廟會 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州和平國際 | 暫無面積 | 2013/1/24 | 2013/2/5 |
60452 | 2013杭州珠寶展奢飾品展鐘表展首飾展 | 杭州和平國際會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 暫無面積 | 2013/3/8 | 2013/3/11 |
55602 | 2013浙江(杭州)LED發(fā)光體產(chǎn)業(yè)技術(shù)展暨城市照明展覽會、201 | 杭州和平國際會展中心 | 浙江省照明學(xué) | 8613平方米 | 2013/3/14 | 2013/3/16 |
60813 | 2013第6屆中國(杭州)戶外家具及休閑用品展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國輕工工藝 | 暫無面積 | 2013/3/21 | 2013/3/24 |
58777 | 2013第十三屆浙江國際智能樓宇技術(shù)與安防產(chǎn)品展覽會 | 浙江世貿(mào)國際展覽中心 | 浙江省土木建 | 9650平方米 | 2013/3/28 | 2013/3/30 |
60817 | 2013杭州印刷包裝工業(yè)展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 暫無面積 | 2013/3/30 | 2013/4/1 |
60820 | 2013第23屆杭州美容美發(fā)化妝洗滌用品博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市美容美 | 暫無面積 | 2013/4/6 | 2013/4/8 |
60821 | 2013第七屆中國杭州國際電子信息博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 商務(wù)部外貿(mào)發(fā) | 20000平方米 | 2013/4/18 | 2013/4/21 |
60085 | 2013杭州國際珠寶首飾展覽會 | 浙江世貿(mào)國際展覽中心 | 主辦單位 、 | 暫無面積 | 2013/4/19 | 2013/4/22 |
61213 | 2013第七屆杭州春季汽車展銷會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國汽車工業(yè) | 18309平方米 | 2013/4/28 | 2013/4/30 |
60822 | 2013中國(杭州)國際工業(yè)博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市人民政 | 暫無面積 | 2013/5/9 | 2013/5/11 |
63565 | 2013中國(杭州)國際停車設(shè)備及智能系統(tǒng)展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 國機(jī)械工業(yè)聯(lián) | 12099平方米 | 2013/5/9 | 2013/5/11 |
63597 | 2013中國(杭州)第十三屆最佳人居環(huán)境展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市人民政 | 18309平方米 | 2013/5/17 | 2013/5/20 |
60823 | 2013杭州藝術(shù)博覽會展 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市文化創(chuàng) | 暫無面積 | 2013/5/23 | 2013/5/27 |
61212 | 2013第九屆中國國際婦幼嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市人民政 | 18309平方米 | 2013/5/31 | 2013/6/2 |
63265 | 2013浙江國際玩具與兒童用品博覽會暨六一兒童嘉年華 | 浙江世貿(mào)國際展覽中心 | 杭州文化廣播 | 11750平方米 | 2013/5/31 | 2013/6/2 |
60819 | 2013第八屆中國麻將機(jī)產(chǎn)業(yè)博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國麻將機(jī)行 | 暫無面積 | 2013/6/20 | 2013/6/21 |
60607 | 2013中國茶業(yè)博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國茶葉流通 | 9696平方米 | 2013/6/27 | 2013/6/30 |
62114 | 2013年中國杭州國際社會公共安全產(chǎn)業(yè)博覽會 | 浙江世貿(mào)國際展覽中心 | 杭州市安全技 | 10500平方米 | 2013/7/4 | 2013/7/6 |
60827 | 2013中國(杭州)國際古典紅木、禪房家具展覽會暨第四屆中國 | 杭州和平國際會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 暫無面積 | 2013/7/4 | 2013/7/7 |
62896 | 2013中國(杭州)國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國工業(yè)節(jié)能 | 18309平方米 | 2013/7/12 | 2013/7/14 |
62898 | 2013第二屆中國(杭州)國際葡萄酒及烈酒博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市酒類流 | 18309平方米 | 2013/7/18 | 2013/7/20 |
56844 | 2013浙江(杭州)緊固件產(chǎn)業(yè)專業(yè)展 | 杭州和平國際會展中心 | 浙江省緊固件 | 20148平方米 | 2013/8/23 | 2013/8/25 |
63244 | 2013中國浙江國際工業(yè)設(shè)計技術(shù)和設(shè)備展覽會 | 浙江世貿(mào)國際展覽中心 | 浙江省商務(wù)廳 | 4400平方米 | 2013/9/13 | 2013/9/14 |
62901 | 2013浙江國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國營養(yǎng)協(xié)會 | 18309平方米 | 2013/9/26 | 2013/9/28 |
63018 | 2013中國(浙江)國際葡萄酒與烈酒展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國國際商會 | 10128平方米 | 2013/9/26 | 2013/9/28 |
63601 | 2013中國杭州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)博覽會暨杭州創(chuàng)意生活節(jié) | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市人民政 | 10371平方米 | 2013/10/17 | 2013/10/20 |
63266 | 2013第14屆中國國際絲綢博覽會暨中國國際女裝展覽會 | 浙江世貿(mào)國際展覽中心 | 中華人民共和 | 12800平方米 | 2013/10/26 | 2013/10/28 |
62774 | 2013杭州國際禮品、工藝品、收藏品及紅木家具展覽會暨西湖名 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市人民政 | 6591平方米 | 2013/11/1 | 2013/11/4 |
62907 | 2013第十六屆西湖藝術(shù)博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中華文化促進(jìn) | 18309平方米 | 2013/11/7 | 2013/11/11 |
62909 | 2013第二屆浙江國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 浙江日報報業(yè) | 18309平方米 | 2013/11/15 | 2013/11/18 |
63270 | 2013中國杭州禮品及贈品展覽會 | 浙江世貿(mào)國際展覽中心 | 杭州弗朗展覽 | 8400平方米 | 2013/11/29 | 2013/12/1 |
畢加展覽展臺優(yōu)秀案例(詳情點(diǎn)擊下圖):
|
更多展會排期請點(diǎn)擊:畢加展會排期