2016年廣州琶洲最新展會排期表
2012-11-12 22:57:00 點擊數: 來源:畢加企劃部
2016年廣州琶洲最新展會排期表由畢加展覽提供,廣州展臺設計搭建由畢加展覽提供,電話18122171399
展會序號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽001 | 2016第十三屆廣州(國際)車用空調及裝備展覽會 2016中國(廣州) | 中國進出口商品交易會展 | 中國汽車工業 | 19640平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽002 | 2016中國廣州(國際)輪胎輪轂及設備展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國汽車工業 | 暫無面積 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽003 | 2016第三十二屆廣州特許連鎖加盟展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省連鎖經 | 10000平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽004 | 2016第十四屆中國(廣州)國際專業燈光、音響展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 125950平方米 | 2016/2/29 | 2016/3/3 | |
畢加展覽005 | 2016第二十一屆華南國際口腔展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 50050平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 | |
畢加展覽006 | 2016第十二屆廣州國際包裝制品展 | 南豐國際會展中心 | 8000平方米 | 2016/3/3 | 2016/3/5 | |
畢加展覽007 | 2016中國(廣州)國際自動售貨系統與自助商業服務設施展 2016中國 | 中國進出口商品交易會展 | 126820平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
畢加展覽008 | 2016廣州國際影劇院技術及設施展 2016廣州國際KTV、迪廳、酒吧設備 | 中國進出口商品交易會展 | 15000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
畢加展覽009 | 2016廣州國際兒童產業博覽會(童博會) 2016廣州幼教產業及早教加 | 南豐國際會展中心 | 25000平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/20 | |
畢加展覽010 | 2016廣州國際水處理展 | 南豐國際會展中心 | 中國水利企業 | 20000平方米 | 2016/3/24 | 2016/3/26 |
畢加展覽011 | 2016中國(廣州)國際康復設備暨福祉輔具展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際經濟 | 11376平方米 | 2016/3/25 | 2016/3/27 |
畢加展覽012 | 2016第七屆中國(廣州)門業博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | |
畢加展覽013 | 第19屆廣州閥門展覽會暨廣州管件管材展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | |
畢加展覽014 | 2016中國廣州國際烘焙食品展覽會 | 南豐國際會展中心 | 中國烘焙食品 | 18000平方米 | 2016/4/7 | 2016/4/9 |
畢加展覽015 | 2016第六屆中國鎖業博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 亞洲建筑技術 | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽016 | 2016中國(廣州)酒店餐飲業供應商博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國飯店協會 | 14300平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
畢加展覽017 | 2016第十一屆廣州國際紡織品印花工業技術展覽會 國際紡織品數碼印 | 廣州保利世貿展覽館 | 《紡織品印花 | 11376平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 |
畢加展覽018 | 2016第12屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會 第7屆廣州國際物流裝備與 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省跨境電 | 29460平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
畢加展覽019 | 2016中國國際陶瓷技術裝備及建筑陶瓷衛生潔具產品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國建筑材料 | 94540平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/30 |
畢加展覽020 | 2016第七屆中國國際環保鍋爐及配套設備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市特種設 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
畢加展覽021 | 2016第七屆廣州國際新能源汽車工業展覽會 2016第七屆廣州國際充電 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽022 | 2016第三屆中國(廣州)國際汽車測試及質量監控展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽023 | 2016第九屆廣州國際潤滑油品及技術設備展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽024 | 2016廣州國際機器人及工業自動化展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽025 | 2016第七屆廣州國際天然氣汽車及加氣站設備展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽026 | 2016廣州國際塑料橡膠工業展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽027 | 2016中國國際汽車維修檢測設備及汽車養護展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽028 | 2016第十四屆廣州國際改裝汽車展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽029 | 2016中國(廣州)國際汽車制造技術及裝備展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽030 | 2016廣州國際道路運輸、城市公交車輛及零部件展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽031 | 2016廣州國際3D打印技術展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽032 | 2016廣州國際鋰電新能源展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽033 | 2016廣州國際燃氣應用技術及裝備展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省燃氣協 | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽034 | 2016第十四屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會 2016第十四屆中國(廣 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 22752平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽035 | 2016廣州國際金屬暨冶金工業展覽會 2016第十七屆廣州國際彈簧工業 | 中國進出口商品交易會展 | 14300平方米 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | |
畢加展覽036 | 2016第六屆中國(廣州)國際消防安全展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際貿易 | 11376平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
畢加展覽037 | 2016第25屆中國(廣州)國際醫藥保健產業博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 標點資訊集團 | 9050平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽038 | 第25屆中國(廣州)國際食品加工、包裝機械及配套器材展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國食品和包 | 10000平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽039 | 2016廣州博覽會 2016廣州國際餐飲連鎖加盟展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 10490平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
畢加展覽040 | 2016年中國廣州國際漁業博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 20980平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
畢加展覽041 | 第十四屆廣州國際酒店設備及用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省人民政 | 52450平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
畢加展覽042 | 2016第八屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國機電產品 | 37740平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
- 上一篇:2013年最新全國重要展覽展會排期表
- 下一篇:2013年成都展覽展會排期表